Características
Una solución estética en la calefacción de su baño. Con más distancia entre tubos garantiza un diseño limpio y elegante, en versión blanco y cromo.
Características:
| Código | Altura | Ancho | Kcal/H | Dist. Ejes | P° Ensayo |
| 0.400.0700 | 700 | 400 | 221 | 350 mm. | 8 bar |
| 0.450.0700 | 700 | 450 | 242 | 400 mm. | 8 bar |
| 0.600.0700 | 700 | 600 | 305 | 550 mm. | 8 bar |
| 0.600.1160 | 1.160 | 600 | 486 | 550 mm. | 8 bar |
| 0.600.1385 | 1.385 | 600 | 605 | 550 mm. | 8 bar |
| 0.750.1195 | 1.195 | 750 | 1.110 | 700 mm. | 8 bar |
Productos relacionados
Atención al cliente
Conócenos
Mercadoaire.cl copyright © 2022.


